COVID-19 teemalise küsitluse raportid
Valitsusasutuste meedisuhete uuringud
Nimetus | Sisestamise kuupäev Sorteeri kahanevas järjekorras | |
---|---|---|
Valitsusasutuste suhted meediaga 2006 | 286.85 KB | pdf | 18.02.2007 | Laadi alla |
Valitsusasutuste suhted meediaga 2007 | 346.21 KB | pdf | 18.04.2008 | Laadi alla |
Valitsusasutuste suhted meediaga 2008 | 298.46 KB | pdf | 18.02.2009 | Laadi alla |
Valitsusasutuste suhted meediaga 2010 | 279.54 KB | pdf | 18.02.2011 | Laadi alla |
Valitsusasutuste suhted meediaga 2012 | 2.76 MB | pdf | 18.12.2012 | Laadi alla |
Valitsusasutuste suhted meediaga 2014 | 3.22 MB | pdf | 18.01.2015 | Laadi alla |
Valitsusasutuste suhted meediaga 2016 | 702.56 KB | pdf | 18.01.2017 | Laadi alla |
Uuringud elanikkonna toetuse kohta Euroopa Liidule
Nimetus | Sisestamise kuupäev Sorteeri kahanevas järjekorras | |
---|---|---|
Elanikkonna teadlikkus ja suhtumine Euroopa Liidu küsimustes 2016 | 1.59 MB | pdf | 17.01.2017 | Laadi alla |
Elanikkonna teadlikkus ja suhtumine euroopa liidu küsimustes 2017 | 1.59 MB | pdf | 17.12.2017 | Laadi alla |
Suhtumine Euroopa Liitu 2019 | 2.68 MB | pdf | 18.12.2019 | Laadi alla |
Suhtumine Euroopa Liitu 2020 | 3.53 MB | pdf | 05.03.2021 | Laadi alla |
Avaliku teenistuse pühendumuse uuringud
Nimetus | Sisestamise kuupäev Sorteeri kahanevas järjekorras | |
---|---|---|
Avaliku teenistuse tippjuhtide pühendumus 2014 | 747.58 KB | pdf | 18.08.2014 | Laadi alla |
Avaliku teenistuse tippjuhtide pühendumus 2011 | 2.92 MB | pdf | 18.04.2017 | Laadi alla |
Avaliku teenistuse tippjuhtide pühendumus 2017 | 886.31 KB | pdf | 18.04.2017 | Laadi alla |
Viimati uuendatud 03.03.2021